SEGMENTACION DEL PRODUCTO | |||||
SEGMENTO | % | POBLACION | |||
PAIS: COLOMBIA | 100% | ||||
ZONAS DE COBERTURA | BOGOTA | ||||
SEGMENTACION DEMOGRAFICA | |||||
EDAD | ADOLESCENTES ENTRE 18 - 25, ADULTOS 25 – 39 Y MAYORES A 39 AÑOS | ||||
SEXO | HOMBRES Y MUJERES INDIFERENTEMENTE | ||||
ESTRATOS | 1, 2, 3 , 4,5 Y 6 | ||||
SEGMENTACION POR CONDUCTA DE COMPRA | |||||
CONSUMO DE BEBIDAS AFRODISIACAS | |||||
EXPECTATIVA DE COMPRA | |||||
PROPENSION AL CONSUMO | |||||
PROBABILIDAD DE COMPRA | |||||
FRECUENCIA DE COMPRA | QUINCENAL | ||||
VOLUMEN DE ENVASES POR COMPRA | |||||
Levanta los deseos sexuales desde un vivo hasta la de un muerto
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Nombre: Sankofa.
Características: El Sankofa es de color blanco, bastante espeso. Su sabor, parecido a su olor, es similar a la caña de azúcar fermentada y borojó. La presentación de la bebida viene en un envase de vidrio oscuro de 750 ml. El peso del producto final es aproximadamente de 800 gramos. Sus principales ingredientes son viche, aguamiel, café, champagne, chocolate, coñac y hiervas medicinales.

